型号 | GWL-SS | |||||
长期工作温度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | |
最高温度工作温度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1750℃ | 1820℃ | |
加热元件 | 硅碳棒 | 硅钼棒 | ||||
炉膛尺寸 | 500*500*500 MM| 800*500*500 MM | 800*800*800 MM | 1200*750*600 MM| 1300*600*600 MM | |||||
载重平台升降方式 | 丝杠升降 | |||||
载重平台进出方式 | 电动丝杠推动 (进出速度可调) | |||||
载重平台数量 | 1 to 3 (可定制) | |||||
升温速率 | 升温速率可调节(30℃/min | 1℃/h), 公司建议 10-20℃/min. | |||||
载重平台耐火材料 | 进口高温轻质耐火材料 | |||||
载重平台载重量 | 1000 Kg( 可定制) | |||||
电压 | 380V | |||||
温度均匀性 | ±1℃ | |||||
控温精度 | ±1℃ | |||||
标准配件 | 加热元件, 说明书,隔热砖, 坩埚钳, 高温手套. | |||||
特点: 开门方式:下开门; 1. 温度精度:±1℃ ;恒温精度:±1℃(基于加热区尺寸 ) 2. 操作简单,可编程,PID自动控制, 自动升温, 自动保温, 自动降温,无人值守 3. 冷却结构:双层炉壳,风冷. 4. 炉体表面温度更接近于室温 5. 双回路保护. (过温保护, 过压保护, 过流保护, 热电偶保护, 电源保护等) 6. 进口耐火材料,保温性能好,耐高温, 耐极冷极热 7. 炉膛材料: 1200℃:高纯氧化铝纤维板; 1400℃:高纯氧化铝含锆纤维板; 1600℃:进口高纯氧化铝纤维板; 1700℃-1800℃:高纯氧化铝聚轻材料 | ||||||
触摸屏控制 | ||||||
屏幕尺寸 | 7寸; 10寸; 14寸 TFT 真彩色 | |||||
外形尺寸 | 206W*156H*50D(mm) ,280W*200H*50D(mm) | |||||
分辨率 | 800*480 | |||||
背光 | LED | |||||
功率 | 5W | |||||
重量 | 1KG | |||||
操作语言 | 中文/英语 (自由切换) | |||||
全屏显示及操作 | 仪表屏、光柱图、历史趋势、数据报表、报警信息、数据导出、工艺流程、系统管理等 | |||||
控制对象 | 温度、压力、流量、液位等 | |||||
温度控制 | 触摸屏+高精度集成模块 | |||||
启动升温 | 触摸操作 | |||||
暂定升温 | ||||||
停止升温 | ||||||
转料台进出 | ||||||
转料台升降 | ||||||
启动、暂停、停止、编程等 | ||||||
流程图 | 按照电炉结构编制,或者按照产品工艺流程 | |||||
温度曲线编制 | 触摸操作,每条曲线30段 | |||||
温度曲线储存数量 | 无限制(每条曲线可中/英文命名) | |||||
实时状态显示 | 运行曲线名称、运行段号、段时间、段运行时间、数字温度、实时曲线、功率输出百分百 | |||||
选择段号启动(跨段启动) | 触摸操作 | |||||
曲线量程 | 可调 | |||||
历史曲线(图文) | 大约储存20个月 | |||||
数据报表(EXCEL) | 大约储存20个月,多点同时显示(可插入优盘扩展) | |||||
历史曲线、报表记录(存盘)间隔时间 | 可调1秒-3600秒,多点同时显示(可插入优盘扩展) | |||||
报警指示 | 变色(红色) | |||||
报警信息语言 | 中文显示(报警时间及事件中文描述) | |||||
数据导出接口 | USB | |||||
打印机接口 | 并口 | |||||
操作触摸屏保护 | 带密码设置(其他人无密码,禁止操作) | |||||
通讯端口 | RS485 | |||||
炉膛尺寸可定制,详细信息联系我司 |