型号 | GWL-STCY | |||||||
长期工作温度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ | |||
最高温度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1750℃ | 1820℃ | |||
炉门开启方式 | 炉门与底部为一体设计,开启方式为电动,电机驱动减速机驱动装料台进出,并安装有限位开关 | |||||||
升温速率 | 升温速率可调节(30℃/min | 1℃/h), 公司建议10-20℃/min. | |||||||
耐火材料 | 高纯氧化铝聚轻材料 | |||||||
载重平台承载能力 | 100公斤 to 10吨(可定制) | |||||||
载重平台进出方式 | 电动机械 | |||||||
电压 | 380V | |||||||
炉温均匀性 | ±1℃ | |||||||
控温精度 | ±1℃ | |||||||
标准配件 | 加热元件, 说明书, 隔热砖, 坩埚钳, 高温手套. | |||||||
炉膛标准尺寸 | ||||||||
炉膛尺寸 | 额定功率 | 重量 | 外形尺寸 | |||||
800*400*400mm | 35KW | 约450Kg | 1500*1000*1400mm | |||||
1000*500*500mm | 45KW | 约 650Kg | 1700*1100*1500 | |||||
1500*600*600mm | 75KW | 约 1000Kg | 2200*1200*1600 | |||||
2000*800*700mm | 120KW | 约 1600Kg | 2700*1300*1700 | |||||
2400*1400*650mm | 190KW | 约 4200Kg | 3600*2100*1700 | |||||
3500*1600*1200mm | 280KW | 约 8100Kg | 4700*2300*2300 | |||||
特点: 1. 温度精度:±1℃ ; 恒温精度:±1℃(根据加热区大小 ) . 2. 操作简单, 可编程,PID自动设定, 自动升温, 自动保温 , 自动冷却,无人值守等特点. 3. 冷却结构: 双层炉壳;风冷. 4. 炉膛表面温度更接近于室温. 5. 双回路保护 (过温保护, 过压保护, 过流保护, 热电偶保护, 电源保护等) 6. 进口耐火材料,保温性能好,耐高温, 耐极冷极热. 7. 炉膛材料: 1200℃:高纯氧化铝纤维; 1400℃:高纯氧化铝含锆纤维; 1600℃:进口高纯度氧化铝纤维板 1700℃-1800℃:高纯氧化铝聚轻材料 8. 发热元件: 1200℃: 硅碳棒或合金电阻丝; 1400℃: 硅碳棒 ; 1600-1800℃: 硅钼棒 | ||||||||
炉膛尺寸可定制,详细信息请联系我司 |