型号 | GWL-150/3 | GWL-350/7 | GWL-600/7 | GWL-150/6 | GWL-350/7 |
最高温度 | 1050℃ | ||||
长期工作温度 | 950℃ | 950℃ | 950℃ | 1000℃ | 1000℃ |
控温精度 | ±1.5℃(稳态) | ||||
温区数量 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 |
网带宽度 | 150 mm | 300 mm | 600 mm | 150 mm | 350 mm |
炉口高度 | 100 mm(可根据客户需求定制) | ||||
加热区长度 | 1800 mm | 3600 mm | 4200 mm | 3600 mm | 4200 mm |
加热元件 | 陶瓷纤维加热板或陶瓷发热棒 | ||||
气氛控制 | None | None | None | Ar2 or N2+H2 | Ar2 or N2+H2 |
内炉膛 | None | None | None | Heat-resistant steel | Heat-resistant steel |
功率 | 12KW | 30kw | 90kw | 36kw | 58kw |
可选功能 | 网带超声波清洗装置; 记录打印系统; 计算机监控系统 | ||||
特点: 快速升温, 操作简单, 智能控制 1. 统按要求可配置数据通讯接口,可与计算机监控系统进行数据实时通讯,为设备的安全稳定运行提供有效的监控数据 2. 变频无级调速,耐热钢网带传送 | |||||
炉膛尺寸, 温度区间,功能可定制,详细信息联系我司 |