型号 | GWL-DXDWQGA | ||
工作温度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ |
最高工作温度 | 1050℃ | 1250℃ | 1450℃ |
加热元件 | U型 硅碳棒 | ||
加热区长度 | 7500 mm | ||
温度均匀区长度 | 6500 mm | ||
升温速率 | 温度升温速率(1℃/h-15℃/min) | ||
升温速率 | 180 KW | ||
功率 | 380V | ||
工作电压 | ±8℃ | ||
炉温均匀性 | ±1℃ | ||
控温精度 | 进口氧化铝纤维 | ||
炉衬材料 | 8500mm*1400mm*1800mm | ||
炉管材料 | 2.5 Ton | ||
标准配件 | 加热元件,坩埚钳,高温手套,产品说明书,数据光盘. | ||
可选功能 | 计算机控制软件和硬件,触摸屏控制系统等 | ||
特点: 1. 微电脑控制操作方便,可编程,PID自整定、自动升温、自动保温、 自动降温,无需值守;每台仪表都与无纸记录仪连接,时时记录仪表 的升温及降温数据,升温速率。 3. 最快4小时到达1300度;升温速率1℃/h-15℃/min可调。 4. 炉体结构,电炉外观采用高温喷塑,耐温、耐氧化、耐酸碱;精致的双色搭配是外观更大方、精致、美观。 5. 双回路保护(偏温保护、超高温保护、断偶保护、超流保护、超压保护等)电炉工作更稳定可靠;电控柜空余两套备用控制空间。 6. 电控柜尺寸 600 mm*1400 mm*1700 mm | |||
温区以及加热区尺寸可根据客户需求进行定制,详细信息联系我司 |