该产品系采用多晶氧化铝纤维为主要原料,复配填料和粘合剂等,以吸-压结合的方式成型。根据用户要求的形状、尺寸和容重进行生产。可满足最高1800℃,长期1750℃的使用要求,已在多座窑炉上替代进口产品使用,节能效果良好,降低了使用成本。
产品性能
型号 参数 | KD-TY-1000 | KD-TY-1260 | KD-TY-1420 | KD-TY-1500 | KD-TY-1600 | KD-TY-1700 | |
最高使用温度,℃ | 1000 | 1260 | 1420 | 1500 | 1600 | 1700 | |
长期使用温度(炉温),℃ | 950 | 1200 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | |
制品容重 | 300-600 | 300-600 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 | |
导热系数w·(m·K)-1,1200℃ | 0.14 | 0.145 | 0.155 | 0.15 | 0.155 | 0.16 | |
加热线收缩率,% | 1000 | ≤1 | / | / | / | / | / |
1200 | / | ≤0.5 | ≤0.2 | / | / | / | |
1400 | / | / | ≤1 | ≤0.2 | / | / | |
1500 | / | / | / | ≤1 | ≤0.2 | / | |
1600 | / | / | / | / | ≤2 | ≤0.3 | |
1700 | / | / | / | / | / | ≤2 | |
1800 | / | / | / | / | / | / |
应用
高温电炉炉衬、仪器设备加热装置的隔热及电绝缘材料;隧道窑、辊道窑的窑衬材料。产品规格,mm根据用户需要定做
注:产品的技术数据是由所采用的测试标准得的平均值,会在一定的范围内波动,该数据不代表产品的质量保证数据。