Name |
Specification and model | Furnace dimensions (mm) (length x width x height) | Dimensions (in millimeters ) |
Volta ge ACV |
kw |
kg |
Box-type resistan ce furnace | GWDL-1200XA-A- 4.5L | 200×150×150 | L=570, W=400,H=710 | 220V | 2. 5 | 70 |
GWDL-1200XA-A- 7.2L | 300×200×120 | L=670, W=480,H=683 | 220 | 3. 5 | 85 | |
GWDL-1200XA-A- 12L | 300×200×200 | L=670,W=480 ,H=763 | 220 | 5 | 90 | |
GWDL-1200XA-A- 16L | 400×250×160 | L=770,W=530 ,H=723 | 380 | 7 | 110 | |
GWDL-1200XA-A- 27L | 300×300×300 | L=670,W=580 ,H=863 | 380 | 9 | 125 | |
GWDL-1200XA-A- 30L | 500×300×200 | L=870, W=580,H=763 | 380 | 10 | 130 | |
GWDL-1200XA-A- 45L | 500×300×300 | L=870, W=580,H=864 | 380 | 12 | 140 | |
注: | ||||||
Unit of dimensions: millimeters (mm). The indicated dimensions are reference values. The actual dimensions are final! | ||||||
Name |
Specification and model | Furnace dimensions (mm) (length x width x height) | Dimensions (in millimeters ) |
Volta ge ACV |
kw |
kg |
箱式电阻炉 | GWDL-1400XA-A- 4.5L | 200×150×150 | L=570, W=400,H=710 | 220V | 4 | 90 |
GWDL-1400XA-A- 7.2L | 300×200×120 | L=580, W=450,H=530 | 220 | 5 | 100 | |
GWDL-1400XA-A- 12L | 300×200×200 | L=580,W=450 ,H=610 | 220/3 80 | 8 | 110 | |
GWDL-1400XA-A- 16L | 400×250×160 | L=680,W=500 ,H=580 | 380 | 10 | 130 | |
GWDL-1400XA-A- 27L | 300×300×300 | L=680,W=500 ,H=581 | 380 | 12 | 150 | |
GWDL-1400XA-A- 30L | 500×300×200 | L=780, W=550,H=610 | 380 | 15 | 150 | |
GWDL-1400XA-A- 45L | 500×300×300 | L=780,W=550 ,H=730 | 380 | 18 | 180 | |
注: | ||||||
Name |
Specification and model | Furnace dimensions (mm) (length x width x height) | Dimensions (in millimeters ) |
Volta ge ACV |
kw |
kg |
Box-type resistan ce furnace | GWDL-1600XA-A- 4.5L | 200×150×150 | L=570, W=400,H=710 | 220V | 4 | 180 |
GWDL-1600XA-A- 7.2L | 300×200×120 | L=770, W=632,H=905 | 220 | 5 | 200 | |
GWDL-1600XA-A- 12L | 300×200×200 | L=770,W=632 ,H=985 | 380 | 8 | 220 | |
GWDL-1600XA-A- 16L | 400×250×160 | L=870,W=682 ,H=945 | 380 | 10 | 240 | |
GWDL-1600XA-A- 27L | 300×300×300 | L=770,W=732 ,H=1085 | 380 | 12 | 250 | |
GWDL-1600XA-A- 30L | 500×300×200 | L=970, W=732,H=985 | 380 | 15 | 260 | |
Name |
Specification and model | Furnace dimensions (mm) (length x width x height) | Dimensions (in millimeters ) |
Volta ge ACV |
kw |
kg |
Box-type resistan ce furnace | GWDL-1700XA-A- 4.5L | 200×150×150 | L=570, W=400,H=710 | 220V | 4 | 180 |
GWDL-1700XA-A- 7.2L | 300×200×120 | L=770, W=632,H=905 | 220 | 5 | 200 | |
GWDL-1700XA-A- 12L | 300×200×200 | L=770,W=632 ,H=985 | 380 | 8 | 240 | |
GWDL-1700XA-A- 16L | 400×250×160 | L=870,W=682 ,H=945 | 380 | 10 | 260 | |
GWDL-1700XA-A- 27L | 300×300×300 | L=770,W=732 ,H=1085 | 380 | 12 | 280 | |
GWDL-1700XA-A- 30L | 500×300×200 | L=970, W=732,H=985 | 380 | 15 | 280 | |
GWDL-1700XA-A- 45L |
500×300×300 | L=970, W=732,H=108 5 |
380 |
18 |
320 |
Name |
Specification and model | Furnace dimensions (mm) (length x width x height) | Dimensions (in millimeters ) |
Volta ge ACV |
kw |
kg |
箱式电阻炉 | GWDL-1800XA-A- 4.5L | 200×150×150 | L=570, W=400,H=710 | 220V | 4 | 180 |
GWDL-1800XA-A- 7.2L | 300×200×120 | L=770, W=632,H=905 | 220 | 5 | 200 | |
GWDL-1800XA-A- 12L | 300×200×200 | L=770,W=632 ,H=985 | 380 | 8 | 240 | |
GWDL-1800XA-A- 16L | 400×250×160 | L=870,W=682 ,H=945 | 380 | 10 | 260 | |
GWDL-1800XA-A- 27L | 300×300×300 | L=770,W=732 ,H=1085 | 380 | 12 | 280 | |
GWDL-1800XA-A- 30L | 500×300×200 | L=970, W=732,H=985 | 380 | 15 | 280 | |
GWDL-1800XA-A- 45L |
500×300×300 | L=970, W=732,H=108 5 |
380 |
18 |
320 |